您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

事故赔偿金的再分配探析/娄本清

作者:法律资料网 时间:2024-05-10 13:36:16  浏览:9900   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
事故赔偿金的再分配探析

娄本清


  事故案件多发,交通事故、医疗事故、工伤事故、安全事故、海商海事事故,等等。当事人及其近亲属在获得事故赔偿后,在内部分配过程中,发生的权利义务关系,暂且称之为“再分配”。该纠纷在受害人死亡案件中显得尤为突出。
  家庭内部或亲友间如此纷争从法律角度讲很正常,但从社会角度考量其负面的影响是极大的,它会导致亲情关系的破裂。而由于法律与司法解释无明确的处理规范,司法实践难免出现诸多不同的版本,不同的处理结果。这样的处理势必使一些人的利益受到了侵害。
  现本人针对不同案件做一下探讨,以期对司法实践和法律完善有所借鉴与参考。

一、 一般人身损害案件的再分配

  对于一般的人身损害赔偿案件,应当依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》进行处理。鉴于《侵权责任法》正在立法中,待法律生效实施后,应当依照法律规定。现阶段暂按司法解释处理。
  人身损害赔偿纠纷和解或诉讼终结后,作为受害人家庭与侵权人的之间的侵权之债也就随之消灭。但同时就会在受害人家庭内部,以及与其亲友之间产生纠纷。该纠纷的根源就是所获赔偿金的分配问题。而这种纠纷在受害人死亡的案件中更为明显,更为突出。
  家庭内部或者是亲友之间的这种这种纠纷从法律的角度讲,很正常。但从社会的角度考量其负面的影响是极大的,它会导致亲情关系的破裂。而在司法实践中,对这种纠纷的处理又出现诸多不同的版本,不同的处理结果。这样的处理势必使一些人的利益受到了侵害。
  现以《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》为基础,对人身损害赔偿的各个项目进行分析:

一) 医疗费

  医疗费是指受害人因治疗所受的伤害而花去的费用。包括但不限于挂号费、诊断费、检验费、治疗费、输液费、输血费、用药费、床位费等等。这些费用均是因受伤所花去的,中侵权人应当赔偿的费用。
该笔费用赔偿后,应当归还垫付该笔费用之人。

二)误工费

  误工费指受害人在伤病治疗及休养期间,因不能工作所失去的或减少的应得收入。
  所以该笔费用赔偿后规受害人自己。

三) 护理费

  护理费指聘用他人对受害人进行护理所支付的费用或亲友为护理受害人所失去的或减少的应得收入。
  护理费在获得赔偿后分如下几种情况处理:
1、完全聘用他人护理的:所获的护理费赔偿金归护理费垫付人。不足部分由受害人补齐;
2、完全由亲友护理的:所获的护理费赔偿金归护理的亲友。
3、由聘用他人与亲友共同完成护理的:归护理费垫付人与护理的亲友。其中应当优先支付给垫付人。

四)交通费

  交通费指受害人及其陪同亲友进出院、转院、复诊、购药时所支付的交通费用。
  该笔款赔偿后归垫付人。

五) 住宿费

  住宿费指受害人及陪同人员在外地治疗,因不能及时住院所支付的住宿费用。
  该笔费用赔偿后归垫付人。

六) 住院伙食补助费

  住院伙食补助费是指受害人及护理的亲友因在医院就餐所花费的超过在家中花费的伙食费部分。该笔费用有具体的标准。
  该笔费用赔偿后归伙食费垫付人。

七) 必要的营养费
下载地址: 点击此处下载

杭州市夜景灯光设置管理办法

浙江省杭州市人民政府


杭州市人民政府令
 
第130号



  《杭州市夜景灯光设置管理办法》已经市人民政府常务会议审议通过,现予发布,自发布之日起施行。

                         
1998年11月9日

            杭州市夜景灯光设置管理办法

第一章 总则





  第一条 为美化城市夜景,体现新时代都市风貌,建设现代化国际风景旅游城市,促进经济发展和对外开放,根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》,结合本市实际,制定本办法。


  第二条 杭州市市区范围内的夜景灯光设置与管理,均适用本办法。


  第三条 本办法所称夜景灯光,是指采用霓虹灯、轮廊灯、泛光灯等各类电光源,用于美化、装饰、宣传、广告和外部照明的各种灯光。


  第四条 下列范围应当按本办法规定设置夜景灯光:
  (一)环湖风景区;
  (二)繁华商业区;
  (三)城市主要道路两侧公共建(构)筑物;
  (四)城市主要出入口高层公共建(构)筑物;
  (五)大型桥梁、高架路等市政设施;
  (六)城市标志性建(构)筑物;
  (七)市政府认为应当设置夜景灯光的其他范围。
  前款范围内的机关、团体、学校、企事业单位和个体工商户,均有设置夜景灯光,美化和亮化城市的义务。


  第五条 杭州市市容环境卫生行政主管部门负责全市夜景灯光设置的审定、监督工作。
  各区市容环境卫生行政主管部门负责本辖区内夜景灯光设置的监督管理工作。


  第六条 各区人民政府负责辖区内夜景灯光设置的组织实施工作。
  市商贸主管部门负责协同各区人民政府对沿街商店、餐饮和娱乐场所夜景灯光设置的组织实施工作。
  市园林绿化管理部门负责西湖风景名胜区、西湖水域以及城市绿地夜景灯光设置的组织实施工作。
  市建设、交通、市政公用部门分别负责立交桥、高架路、人行天桥等大型市政设施夜景灯光设置的组织实施工作。
  电力部门负责夜景灯光的用电和电力增容的保障工作。
  公安、工商、房管等管理部门应各司其职,配合做好市区夜景灯光的设置工作。

第二章 夜景灯光设置





  第七条 夜景灯光设置必须符合城市设计和街景规划。
  市规划行政部门应当会同有关部门,根据城市街景规划的要求制定本市夜景灯光设置规划。


  第八条 按本办法第四条规定应当设置夜景灯光的单位和个体工商户,应当按照当地政府和主管部门的要求,在规定的时间内提出夜景灯光设置方案,报市容环境卫生行政主管部门核准后设置。
  户外广告设置夜景灯光的审批程序,按照《杭州市户外广告管理办法》的规定执行。


  第九条 设置夜景灯光,必须按照核准的位置、形式、光源色彩、安装期限进行。
  未经批准,不得擅自停用、改变、移动、拆除夜景灯光设施。


  第十条 本办法第四条规定范围内拟建和正在建设中的大中型公共建(构)筑物的夜景灯光设施,必须与主体建筑同步设计、同步施工、同步交付使用。


  第十一条 非住宅高层建(构)筑物的夜景灯光,应设置霓虹灯或彩灯框线,并配置射灯,勾明建筑轮廊。


  第十二条 市区主要道路、风景区和窗口地段设置的户外广告,应以霓虹灯、灯箱、电子显示屏、电动显示器、外打灯的形式进行设计、安装。


  第十三条 商业门面的牌匾、字号、招牌等,应以霓虹灯、灯箱、射灯等形式设计、安装,橱窗应设置灯光装饰。


  第十四条 道路、桥梁、广场、公共场所的照明设施,应当符合夜景灯光设计的要求,并采取措施,提高夜景装饰效果。
  高架路、立交桥、人行天桥应设置灯光装饰,并不得影响交通安全。
  城市主要出入口的路灯设计应体现特色,成为标志性城市设施。


  第十五条 沿街建(构)筑物外部照明、装饰灯光,由产权单位负责安装,电费由经营者承担。
  沿街商店、餐饮和娱乐等公共场所门面的夜景灯光设施,由经营者负责安装。


  第十六条 凡安装夜景灯光设施的单位或个人,必须采取相应的防火、防漏电等安全措施。


  第十七条 市人民政府对夜景灯光设置和使用实行鼓励和扶持政策,有关政策另行制定。

第三章 夜景灯光管理





  第十八条 夜景灯光设施由使用单位或个人(以下统称责任者)负责日常维护管理和灯光启闭工作。


  第十九条 夜景灯光设置应当做到美观、整洁,与周围环境相协调。


  第二十条 夜景灯光设施应设置牢固、安全,确保设施完好和功能良好。发现设施损坏或灯光达不到规定标准,有关责任者必须及时予以修复或更换。


  第二十一条 经批准设置的户外广告,必须符合夜景灯光设计的要求。


  第二十二条 夜景灯光设施必须按照市人民政府规定的时间开灯。具体亮灯时间由市人民政府另行规定。

第四章 法律责任





  第二十三条 违反本办法有下列行为之一的,由市容环境卫生行政主管部门给予警告,责令限期改正,并按下列规定予以罚款:
  (一)拒不安装夜景灯光设施的,处以1000元以上2000元以下罚款,对责任单位负责人处以100元以上1000元以下罚款。
  (二)不按规定的位置、形式、光源色彩、期限安装夜景灯光设施的,处以200元以上2000元以下罚款,对责任单位负责人处以50元以上500元以下罚款。
  (三)擅自改变、移动、拆除夜景灯光设施的,处以200元以上2000元以下罚款,对责任单位负责人处以50元以上200元以下罚款。
  (四)不按规定时间开灯的,处以200元以上2000元以下罚款,对责任单位负责人处以50元以上200元以下罚款。
  (五)夜景灯光设施破损或灯光达不到规定标准在限期内仍未改正的,处以200元以上2000元以下罚款,对责任单位负责人处以50元以上200元以下罚款。


  第二十四条 违反本办法,涉及其他法律法规的,由有关部门依照有关法律法规的规定进行处罚。


  第二十五条 对违反本办法的行为实施行政处罚,必须按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的程序进行。


  第二十六条 对拒绝、阻碍市容管理部门工作人员依法执行公务的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚;情节严重、构成犯罪的,依法追究刑事责任。


  第二十七条 市容管理部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


  第二十八条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请复议或向人民法院提起诉讼。当事人逾期不申请复议、也不提起诉讼、又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第五章 附则




  第二十九条 各县(市)城镇夜景灯光设置管理,可参照本办法执行。


  第三十条 本办法由杭州市人民政府法制局负责解释。


  第三十一条 本办法自发布之日起施行。

关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,各外贸、工贸进出口总公司,各商会、协会,华润(集团)有限公司,南光(集团)有限公司,广东分署,各

局处级海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》、《关于印发1996年机电产品<配额产品目录>和<特定产品目录>的通知》以及《关于公布调整后的一般商品配额进口目录和特定登记进口商品目录的通知》,对实行进口许可证管理的商品进行调整,现将有关事项通知如下:
一、取消复印机的进口许可证管理,新增“易制毒化学品”为进口许可证管理商品。调整后,实行进口许可证管理的商品共计36种,税目348个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品为8种。


二、进口易制毒化学品,按外经贸部下发的《易制毒化学品进出口管理暂行规定》执行,发证机关凭外经贸部的批准文件发放进口许可证。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发【1996】2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管

理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自六月一日起执行。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录
(配额管理的进口许可证商品)
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公斤|
| | |27100013 |石脑油 |公斤|
| | |27100021 |煤油 |公斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公斤|
| | |27100032 |重柴油 |公斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公斤|
|2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤|
|3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤|
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤|
| | | |的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤|
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短纤 |公斤|
| | | |混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细 |公斤|
| | | |毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱线 |公斤|
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤|
|4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公斤|
| | | |他纺前加工 | |
| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |多股纱线或缆线 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤|
| | | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤|
|6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公斤|
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货动机动车辆用新的充气橡 |条 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶轮 |条 |
| | | |胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 |条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 |条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 |条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 |条 |
| | | |橡胶内胎 | |
|8 |氰化钠 |29371110 |氰化钠 |公斤|
|9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17019910 |砂糖 |公斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公斤|
|10|化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤|
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤|
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤|
| | | |本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤|
| | | |物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公斤|
|11|烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公斤|
|12|二醋酸纤维丝束 |54033310 |二醋酸纤维丝束 |公斤|
|13|棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤|
|14|汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 |辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 |辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 |辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 |辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 |辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类似 |辆 |
| | | |机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 |辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用于 |辆 |
| | | |载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升的汽油型越野车(四轮驱 |辆 |
| | | |动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |辆 |
| | | |以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于载 |辆 |
| | | |人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过1500 |辆 |
| | | |毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500毫升 |辆 |
| | | |,但不超过2500毫升 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033290 |装有柴油发动机的其他主要用于载入的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033330 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500毫升 |辆 |
| | |87033340 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过2500毫升 | |
| | |87033350 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过2500毫升 | |
| | |87033390 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过2500毫升 | |
| | |87039000 |未列名的主要用于载人的机动车辆 |辆 |
| | |87042100 |装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他 |辆 |
| | | |货车 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87042230 |装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |辆 |
| | | |14吨的其他货车 | |
| | |87042240 |装有柴油发动机,车辆总重量超过14吨,但不超 |辆 |
| | | |过20吨的其他货车 | |
| | |87042300 |装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货 |辆 |
| | | |车 | |
| | |87043100 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过 |辆 |
| | | |5吨的其他货车 | |
| | |87043230 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5 |辆 |
| | | |吨,但不超过8吨的其他货车 | |
| | |87043240 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过8 |辆 |
| | | |吨的其他货车 | |
| | |87049000 |未列名货运机动车辆 |辆 |
| | |87052000 |机动钻探车 |辆 |
| | |87053000 |机动救火车 |辆 |
| | |87054000 |机动混凝土搅拌车 |辆 |
| | |87059010 |机动无线电通讯车 |辆 |
| | |87059020 |机动放射线检查车 |辆 |
| | |87059030 |机动环境监测车 |辆 |
| | |87059040 |机动医疗车 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87059050 |机动电源车 |辆 |
| | |87059060 |飞机加油车、调温车、除冰车 |辆 |
| | |87059070 |道路(包括跑道)扫雪车 |辆 |
| | |87059080 |石同测井车、压裂车、混沙车 |辆 |
| | |87059090 |未列名其他特殊用途的机动车辆 |辆 |
| | |84079000 |未列名点燃式活塞内燃发动机 |台 |
| | |84082010 |输出功率在132.29千瓦(180马力)及以上车辆 |台 |
| | | |用压燃式活塞内燃发动机 | |
| | |84082090 |其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |台 |
| | |87071000 |机动小客车的车身(包括驾驶室) |台 |
| | |84143090 |非电动机驱动制冷设备用压缩机(汽车空调器 |台 |
| | | |用) | |
| | |84152000 |机动车辆上供人使用的用空气调节器 |台 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|15|摩托车及其发动 |87111000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50毫 |辆 |
| |机、车架 | |升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87112000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫升 |辆 |
| | | |,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机 | |
| | | |的脚踏车 | |
| | |87113000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250毫 |辆 |
| | | |升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动 | |
| | | |机的脚踏车 | |
| | |87114000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500毫 |辆 |
| | | |升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助发动 | |
| | | |机的脚踏车 | |
| | |87115000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800毫 |辆 |
| | | |升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87119000 |未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车 |辆 |
| | |84073100 |排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞式发 |台 |
| | | |动机 | |
| | |84073200 |排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |台 |
| | | |用往复式活塞式发动机 | |
| | |84073300 |排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |台 |
| | | |辆用往复式活塞式发动机 | |
| | |87141900 |其他摩托车零件、附件(车架) | |
|16|彩色电视机及其 |85181210 |家用型卫星彩色电视接收机 |台 |
| |显像管 |85281291 |显像管屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收 |台 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |机 | |
| | |85281292 |显像管屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘 |台 |
| | | |米的彩色电视接收机 | |
| | |85281293 |显像管屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |台 |
| | |85282100 |彩色视频监视器 | |
| | |85283010 |彩色视频投影机 |台 |
| | |85401100 |彩色阴极射线电视显像管 |台 |
| | |85404000 |彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于0.4 |台 |
| | | |毫米 | |
|17|收、录音机及其 |85199910 |激光唱机 |台 |
| |机芯 |85203210 |数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其他 |台 |
| | | |录音机 | |
| | |85203290 |数字音频式装有声音重放装置的其他录音机 |台 |
| | |85203300 |未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录音 |台 |
| | | |机 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |85203910 |开盘式录音机 |台 |
| | |85203990 |未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |台 |
| | |85271200 |袖珍盒式磁带收放机 |台 |
| | |85271300 |其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |台 |
| | |85271900 |其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可接 |台 |
| | | |收无线电话、电报的设备 | |
| | |85272100 |需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |台 |
